最新:3349040期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3349040 | 10-19 05:07:00 | 2+2+5=09 |
3349039 | 10-19 05:03:30 | 0+7+2=09 |
3349038 | 10-19 05:00:00 | 2+0+1=03 |
3349037 | 10-19 04:56:30 | 0+4+1=05 |
3349036 | 10-19 04:53:00 | 6+4+7=17 |
3349035 | 10-19 04:49:30 | 3+3+6=12 |
3349034 | 10-19 04:46:00 | 0+7+4=11 |
3349033 | 10-19 04:42:30 | 1+7+1=09 |
3349032 | 10-19 04:39:00 | 4+8+6=18 |
3349031 | 10-19 04:35:30 | 2+7+1=10 |
3349030 | 10-19 04:32:00 | 8+2+1=11 |
3349029 | 10-19 04:28:30 | 0+6+0=06 |
3349028 | 10-19 04:25:00 | 3+0+2=05 |
3349027 | 10-19 04:21:30 | 7+2+8=17 |
3349026 | 10-19 04:18:00 | 8+0+8=16 |
3349025 | 10-19 04:14:30 | 9+0+0=09 |
3349024 | 10-19 04:11:00 | 0+5+3=08 |
3349023 | 10-19 04:07:30 | 9+6+5=20 |
3349022 | 10-19 04:04:00 | 3+6+6=15 |
3349021 | 10-19 04:00:30 | 3+6+3=12 |
3349020 | 10-19 03:57:00 | 6+4+2=12 |
3349019 | 10-19 03:53:30 | 1+1+1=03 |
3349018 | 10-19 03:50:00 | 3+6+1=10 |
3349017 | 10-19 03:46:30 | 4+3+3=10 |
3349016 | 10-19 03:43:00 | 6+2+3=11 |
3349015 | 10-19 03:39:30 | 2+6+7=15 |
3349014 | 10-19 03:36:00 | 0+6+6=12 |
3349013 | 10-19 03:32:30 | 0+4+0=04 |
3349012 | 10-19 03:29:00 | 8+0+0=08 |
3349011 | 10-19 03:25:30 | 4+3+4=11 |
3349010 | 10-19 03:22:00 | 2+6+1=09 |
3349009 | 10-19 03:18:30 | 2+6+3=11 |
3349008 | 10-19 03:15:00 | 4+9+2=15 |
3349007 | 10-19 03:11:30 | 0+9+9=18 |
3349006 | 10-19 03:08:00 | 6+0+9=15 |
3349005 | 10-19 03:04:30 | 8+4+7=19 |
3349004 | 10-19 03:01:00 | 4+4+8=16 |
3349003 | 10-19 02:57:30 | 7+2+7=16 |
3349002 | 10-19 02:54:00 | 4+3+6=13 |
3349001 | 10-19 02:50:30 | 4+3+4=11 |
3349000 | 10-19 02:47:00 | 9+7+1=17 |
3348999 | 10-19 02:43:30 | 0+0+2=02 |
3348998 | 10-19 02:40:00 | 6+9+7=22 |
3348997 | 10-19 02:36:30 | 5+4+9=18 |
3348996 | 10-19 02:33:00 | 7+8+1=16 |
3348995 | 10-19 02:29:30 | 1+3+5=09 |
3348994 | 10-19 02:26:00 | 3+2+4=09 |
3348993 | 10-19 02:22:30 | 7+1+7=15 |
3348992 | 10-19 02:19:00 | 7+7+9=23 |
3348991 | 10-19 02:15:30 | 8+4+1=13 |
3348990 | 10-19 02:12:00 | 9+2+7=18 |
3348989 | 10-19 02:08:30 | 3+9+0=12 |
3348988 | 10-19 02:05:00 | 1+5+3=09 |
3348987 | 10-19 02:01:30 | 3+5+2=10 |
3348986 | 10-19 01:58:00 | 6+2+1=09 |
3348985 | 10-19 01:54:30 | 0+9+2=11 |
3348984 | 10-19 01:51:00 | 7+1+3=11 |
3348983 | 10-19 01:47:30 | 1+9+3=13 |
3348982 | 10-19 01:44:00 | 9+2+9=20 |
3348981 | 10-19 01:40:30 | 4+5+6=15 |
3348980 | 10-19 01:37:00 | 1+3+1=05 |
3348979 | 10-19 01:33:30 | 3+6+3=12 |
3348978 | 10-19 01:30:00 | 9+8+7=24 |
3348977 | 10-19 01:26:30 | 0+1+2=03 |
3348976 | 10-19 01:23:00 | 6+2+4=12 |
3348975 | 10-19 01:19:30 | 1+3+4=08 |
3348974 | 10-19 01:16:00 | 2+0+9=11 |
3348973 | 10-19 01:12:30 | 8+5+9=22 |
3348972 | 10-19 01:09:00 | 1+8+6=15 |
3348971 | 10-19 01:05:30 | 4+6+4=14 |
3348970 | 10-19 01:02:00 | 4+0+6=10 |
3348969 | 10-19 00:58:30 | 2+6+5=13 |
3348968 | 10-19 00:55:00 | 1+4+4=09 |
3348967 | 10-19 00:51:30 | 7+6+6=19 |
3348966 | 10-19 00:48:00 | 5+5+2=12 |
3348965 | 10-19 00:44:30 | 0+3+1=04 |
3348964 | 10-19 00:41:00 | 4+2+9=15 |
3348963 | 10-19 00:37:30 | 0+9+6=15 |
3348962 | 10-19 00:34:00 | 3+6+4=13 |
3348961 | 10-19 00:30:30 | 8+0+8=16 |
3348960 | 10-19 00:27:00 | 6+1+2=09 |
3348959 | 10-19 00:23:30 | 6+9+7=22 |
3348958 | 10-19 00:20:00 | 4+5+1=10 |
3348957 | 10-19 00:16:30 | 5+0+3=08 |
3348956 | 10-19 00:13:00 | 2+9+3=14 |
3348955 | 10-19 00:09:30 | 5+9+3=17 |
3348954 | 10-19 00:06:00 | 5+7+3=15 |
3348953 | 10-19 00:02:30 | 6+9+5=20 |
3348952 | 10-18 23:59:00 | 2+0+1=03 |
3348951 | 10-18 23:55:30 | 0+3+1=04 |
3348950 | 10-18 23:52:00 | 3+3+5=11 |
3348949 | 10-18 23:48:30 | 6+1+4=11 |
3348948 | 10-18 23:45:00 | 1+5+8=14 |
3348947 | 10-18 23:41:30 | 0+4+5=09 |
3348946 | 10-18 23:38:00 | 7+1+0=08 |
3348945 | 10-18 23:34:30 | 6+6+3=15 |
3348944 | 10-18 23:31:00 | 4+5+6=15 |
3348943 | 10-18 23:27:30 | 8+6+8=22 |
3348942 | 10-18 23:24:00 | 3+1+5=09 |
3348941 | 10-18 23:20:30 | 2+6+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3349040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349038 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349037 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349029 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349028 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349019 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349013 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348999 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348998 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348992 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348982 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348980 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348978 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348977 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348973 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348967 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348965 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348953 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348952 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348951 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348950 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348946 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348942 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348941 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 42 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 38 ) 期 | 14 | 未开 ( 69 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 107 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 101 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 62 ) 期 |
2 | 未开 ( 418 ) 期 | 25 | 未开 ( 418 ) 期 |
1 | 未开 ( 642 ) 期 | 26 | 未开 ( 517 ) 期 |
0 | 未开 ( 237 ) 期 | 27 | 未开 ( 3693 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
041 | --- | 小 | 单 | |
040 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
039 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
038 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
037 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
036 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
035 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
034 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
032 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
031 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
030 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
029 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
028 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
027 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
026 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
025 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
024 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
023 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
022 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
021 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.