最新:04010684期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04010684 | 04-01 11:24:00 | 4+5+2=11 |
04010683 | 04-01 11:23:00 | 5+0+0=05 |
04010682 | 04-01 11:22:00 | 3+3+6=12 |
04010681 | 04-01 11:21:00 | 0+4+2=06 |
04010680 | 04-01 11:20:00 | 8+9+7=24 |
04010679 | 04-01 11:19:00 | 9+7+0=16 |
04010678 | 04-01 11:18:00 | 1+6+0=07 |
04010677 | 04-01 11:17:00 | 4+1+4=09 |
04010676 | 04-01 11:16:00 | 8+2+8=18 |
04010675 | 04-01 11:15:00 | 4+1+1=06 |
04010674 | 04-01 11:14:00 | 9+3+4=16 |
04010673 | 04-01 11:13:00 | 7+1+8=16 |
04010672 | 04-01 11:12:00 | 4+9+0=13 |
04010671 | 04-01 11:11:00 | 8+7+9=24 |
04010670 | 04-01 11:10:00 | 2+8+0=10 |
04010669 | 04-01 11:09:00 | 0+7+5=12 |
04010668 | 04-01 11:08:00 | 0+8+7=15 |
04010667 | 04-01 11:07:00 | 3+1+9=13 |
04010666 | 04-01 11:06:00 | 4+0+6=10 |
04010665 | 04-01 11:05:00 | 9+5+8=22 |
04010664 | 04-01 11:04:00 | 4+8+3=15 |
04010663 | 04-01 11:03:00 | 4+9+7=20 |
04010662 | 04-01 11:02:00 | 3+7+5=15 |
04010661 | 04-01 11:01:00 | 4+8+1=13 |
04010660 | 04-01 11:00:00 | 6+2+6=14 |
04010659 | 04-01 10:59:00 | 7+7+7=21 |
04010658 | 04-01 10:58:00 | 8+1+6=15 |
04010657 | 04-01 10:57:00 | 1+0+2=03 |
04010656 | 04-01 10:56:00 | 4+6+6=16 |
04010655 | 04-01 10:55:00 | 4+0+4=08 |
04010654 | 04-01 10:54:00 | 2+0+4=06 |
04010653 | 04-01 10:53:00 | 9+6+9=24 |
04010652 | 04-01 10:52:00 | 8+4+7=19 |
04010651 | 04-01 10:51:00 | 7+7+8=22 |
04010650 | 04-01 10:50:00 | 7+3+0=10 |
04010649 | 04-01 10:49:00 | 9+7+4=20 |
04010648 | 04-01 10:48:00 | 7+6+7=20 |
04010647 | 04-01 10:47:00 | 5+3+4=12 |
04010646 | 04-01 10:46:00 | 6+5+4=15 |
04010645 | 04-01 10:45:00 | 9+7+9=25 |
04010644 | 04-01 10:44:00 | 1+3+1=05 |
04010643 | 04-01 10:43:00 | 8+5+5=18 |
04010642 | 04-01 10:42:00 | 4+1+1=06 |
04010641 | 04-01 10:41:00 | 5+3+5=13 |
04010640 | 04-01 10:40:00 | 3+5+7=15 |
04010639 | 04-01 10:39:00 | 2+4+4=10 |
04010638 | 04-01 10:38:00 | 4+1+8=13 |
04010637 | 04-01 10:37:00 | 2+6+6=14 |
04010636 | 04-01 10:36:00 | 5+2+9=16 |
04010635 | 04-01 10:35:00 | 0+9+8=17 |
04010634 | 04-01 10:34:00 | 4+2+9=15 |
04010633 | 04-01 10:33:00 | 3+4+5=12 |
04010632 | 04-01 10:32:00 | 9+8+2=19 |
04010631 | 04-01 10:31:00 | 2+6+0=08 |
04010630 | 04-01 10:30:00 | 7+7+3=17 |
04010629 | 04-01 10:29:00 | 7+6+8=21 |
04010628 | 04-01 10:28:00 | 5+1+7=13 |
04010627 | 04-01 10:27:00 | 2+0+7=09 |
04010626 | 04-01 10:26:00 | 1+8+4=13 |
04010625 | 04-01 10:25:00 | 0+5+7=12 |
04010624 | 04-01 10:24:00 | 2+8+8=18 |
04010623 | 04-01 10:23:00 | 1+7+9=17 |
04010622 | 04-01 10:22:00 | 5+6+9=20 |
04010621 | 04-01 10:21:00 | 0+9+5=14 |
04010620 | 04-01 10:20:00 | 7+8+6=21 |
04010619 | 04-01 10:19:00 | 6+7+1=14 |
04010618 | 04-01 10:18:00 | 7+2+6=15 |
04010617 | 04-01 10:17:00 | 2+6+8=16 |
04010616 | 04-01 10:16:00 | 8+6+9=23 |
04010615 | 04-01 10:15:00 | 5+8+3=16 |
04010614 | 04-01 10:14:00 | 6+3+7=16 |
04010613 | 04-01 10:13:00 | 9+9+5=23 |
04010612 | 04-01 10:12:00 | 5+7+2=14 |
04010611 | 04-01 10:11:00 | 1+7+7=15 |
04010610 | 04-01 10:10:00 | 4+0+4=08 |
04010609 | 04-01 10:09:00 | 0+2+2=04 |
04010608 | 04-01 10:08:00 | 8+5+7=20 |
04010607 | 04-01 10:07:00 | 5+5+4=14 |
04010606 | 04-01 10:06:00 | 6+5+7=18 |
04010605 | 04-01 10:05:00 | 2+2+4=08 |
04010604 | 04-01 10:04:00 | 3+8+3=14 |
04010603 | 04-01 10:03:00 | 6+7+1=14 |
04010602 | 04-01 10:02:00 | 7+0+4=11 |
04010601 | 04-01 10:01:00 | 7+3+8=18 |
04010600 | 04-01 10:00:00 | 8+3+2=13 |
04010599 | 04-01 09:59:00 | 1+7+6=14 |
04010598 | 04-01 09:58:00 | 5+6+9=20 |
04010597 | 04-01 09:57:00 | 5+6+6=17 |
04010596 | 04-01 09:56:00 | 2+5+2=09 |
04010595 | 04-01 09:55:00 | 2+9+3=14 |
04010594 | 04-01 09:54:00 | 6+5+8=19 |
04010593 | 04-01 09:53:00 | 2+5+4=11 |
04010592 | 04-01 09:52:00 | 6+7+1=14 |
04010591 | 04-01 09:51:00 | 6+5+5=16 |
04010590 | 04-01 09:50:00 | 0+5+1=06 |
04010589 | 04-01 09:49:00 | 5+1+2=08 |
04010588 | 04-01 09:48:00 | 2+4+6=12 |
04010587 | 04-01 09:47:00 | 1+2+3=06 |
04010586 | 04-01 09:46:00 | 5+0+8=13 |
04010585 | 04-01 09:45:00 | 0+3+4=07 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010684 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010683 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010681 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010680 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010679 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010678 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010676 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010675 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010674 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010671 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010670 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010665 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010663 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010659 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010657 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010654 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010653 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010652 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010651 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010649 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010647 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010645 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010644 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010642 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010637 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010636 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010632 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010630 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010626 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010623 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010622 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010620 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010619 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010618 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010616 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010613 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010609 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010605 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010604 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010598 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04010593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010591 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04010590 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010589 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010587 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04010586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04010585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 49 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 75 ) 期 | 23 | 未开 ( 68 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 39 ) 期 | 25 | 未开 ( 39 ) 期 |
1 | 未开 ( 1245 ) 期 | 26 | 未开 ( 631 ) 期 |
0 | 未开 ( 1501 ) 期 | 27 | 未开 ( 950 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04010685 | --- | 小 | 单 | |
04010684 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
04010683 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
04010682 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04010681 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
04010680 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
04010679 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
04010678 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
04010677 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
04010676 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
04010675 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
04010674 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
04010673 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
04010672 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
04010671 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
04010670 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
04010669 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
04010668 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
04010667 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04010666 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
04010665 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.